ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
56-1 One Report / รายงานประจำปี
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน25652564256325622561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,718 2,864 3,101 3,077 3,351
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,386 1,665 1,763 1,588 1,765
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,332 1,199 1,337 1,489 1,586
รายได้ (ล้านบาท) 2,658 2,452 2,322 2,414 2,388
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 496 583 548 543 500
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 144 (118) (123) (94) (90)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
จำนวนหุ้น (ล้านบาท) 837 837 837 837 837
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5 (4.83) (5.30) (3.87) (3.77)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11 (9.89) (9.21) (6.29) (5.68)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5 (4.14) (3.97) (3.04) (2.68)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 1.39 1.32 1.07 1.11
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.59 1.43 1.60 1.78 1.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.142 (0.09) (0.12) (0.08) (0.09)
Slava Yurthev Copyright