ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
56-1 One Report / รายงานประจำปี
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016

รายชื่อจำนวนหุ้นได้ส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายเศรณี เพ็ญชาติ 75,514,250.00 9.03
2 นางนงนาถ เพ็ญชาติ 67,987,150.00 8.13
3 นางนิภานันท์ ตันตรานนท์ 58,783,200.00 7.03
4 น.ส.ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 52,743,600.00 6.31
5 บริษัท ชำนาญ จำกัดิ 39,060,000.00 4.67
6 น.ส.สุนี อนันตประกร 27,250,000.00 3.26
7 นางขนิษฐา มากดวงเทียน 21,670,125.00 2.59
8 นายสินธุ์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 21,071,400.00 2.52
9 น.ส.พีรพรรณ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 18,879,000.00 2.26
10 นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 18,795,000.00 2.25
11 นางปิยนุช ประภาวงศ์ 16,946,500.00 2.03
12 นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร์ 15,349,300.00 1.83
13 น.ส.กิรัชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 14,733,650.00 1.76
14 นายณัฐชนา เพ็ญชาติ 14,097,000.00 1.69
15 น.ส.ปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 13,112,400.00 1.57
16 น.ส.วรัญญา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 13,104,000.00 1.57
17 นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล 12,727,400.00 1.52
18 นายธเนศ รัศมีสุขานนท์ 11,974,100.00 1.43
19 นายณัฏฐ์ เพ็ญชาติิ 10,700,000.00 1.28
20 นางปัณพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 10,656,725.00 1.27
21 นายบุญเจือ เอี่ยมพิกุล 10,600,000.00 1.27
22 นายชาญ เพ็ญชาติ 10,000,000.00 1.20
23 นายธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี 9,736,950.00 1.16
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชำมะนาด 7,140,000.00 0.85
25 น.ส.รติรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 6,881,700.00 0.82
26 นายประสาร ประภาวงศ์ 5,018,300.00 0.60
27 นายศักดิ์ชัย อนันตประกร 4,451,250.00 0.53
28 นายฐิติพล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 4,400,000.00 0.53
29 น.ส.ปิยฉัตร เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 4,399,500.00 0.53
30 พันเอกปริญญ รื่นภาควุฒิ 4,250,000.00 0.51
Slava Yurthev Copyright