Major Shareholders
Overview
As of 12 May 2026 Rights Type : XD
Total Shareholders
% Shares in Scripless Holding
Free Float
As of 11 Mar 2026
Minor Shareholders (Free Float)
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
| Rank | Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Seranee Phenjati | 87,267,583 | 10.43 |
| 2 | Mrs. Nipanan Tantranont | 77,676,534 | 9.29 |
| 3 | Mrs. Nongnart Phenjati | 67,987,150 | 8.13 |
| 4 | Miss Paweena Laowiwatwong | 52,743,600 | 6.31 |
| 5 | นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน | 23,808,325 | 2.85 |
| 6 | Mr. Sin Laowwiwatwong | 21,071,400 | 2.52 |
| 7 | Mr. Nuttavut Anantaprakorn | 20,560,200 | 2.46 |
| 8 | Mrs. Perapan Laowiwatwong | 18,904,000 | 2.26 |
| 9 | Mr. Methawee Laowiwatwong | 18,795,000 | 2.25 |
| 10 | นาย ณัฐชนา เพ็ญชาติ | 17,806,833 | 2.13 |
| 11 | นาง ปิยนุช ประภาวงศ์ | 16,946,500 | 2.03 |
| 12 | Miss Kiratcha Laowiwatwong | 14,733,650 | 1.76 |
| 13 | Miss Panjama Laowiwatwong | 13,112,400 | 1.57 |
| 14 | Miss Warunya Laowiwatwong | 13,104,000 | 1.57 |
| 15 | นาง ปัณพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 13,012,725 | 1.56 |
| 16 | Thai NVDR Company Limited | 10,863,177 | 1.30 |
| 17 | Mr. Bunjua Iamphikun | 10,600,000 | 1.27 |
| 18 | นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์ | 10,274,400 | 1.23 |
| 19 | Mrs. Hatairat Lapphattara | 10,267,800 | 1.23 |
| 20 | นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี | 9,736,950 | 1.16 |
| 21 | นาง วลัยพรรณ เพ็ญชาติ | 9,500,000 | 1.14 |
| 22 | Mr. Manit Boonprasert | 7,276,200 | 0.87 |
| 23 | น.ส. รติรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 6,881,700 | 0.82 |
| 24 | นาย ประสาร ประภาวงศ์ | 6,763,000 | 0.81 |
| 25 | Mr. Phudit Sriskuldee | 6,300,000 | 0.75 |
| 26 | นาย ณัฏฐ์ เพ็ญชาติ | 5,963,600 | 0.71 |
| 27 | Mr. Voravat Tantranont | 5,698,750 | 0.68 |
| 28 | นาย เฉลิมพล วงศ์เมฆ | 5,000,000 | 0.60 |
| 29 | Miss Piyachat Laowiwatwong | 4,541,500 | 0.54 |
| 30 | Mr. Sakchai Anantaprakorn | 4,343,050 | 0.52 |
| 31 | Mrs. Duangchai Moopueng | 4,216,600 | 0.50 |
Remark:
- The list of shareholders is shown both in Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.