ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 พ.ค. 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รายย่อย (% Free Float)
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย เศรณี เพ็ญชาติ 87,267,583 10.43
2 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ 77,676,534 9.29
3 นาง นงนาถ เพ็ญชาติ 67,987,150 8.13
4 น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 52,743,600 6.31
5 นาง ขนิษฐา มากดวงเทียน 23,808,325 2.85
6 นาย สินธุ์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 21,071,400 2.52
7 นาย ณัฐวุฒิ อนันตประกร 20,560,200 2.46
8 นาง พีรพรรณ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 18,904,000 2.26
9 นาย เมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 18,795,000 2.25
10 นาย ณัฐชนา เพ็ญชาติ 17,806,833 2.13
11 นาง ปิยนุช ประภาวงศ์ 16,946,500 2.03
12 น.ส. กิรัชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 14,733,650 1.76
13 น.ส. ปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 13,112,400 1.57
14 น.ส. วรัญญา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 13,104,000 1.57
15 นาง ปัณพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 13,012,725 1.56
16 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,863,177 1.30
17 นาย บุญเจือ เอี่ยมพิกุล 10,600,000 1.27
18 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์ 10,274,400 1.23
19 นาง หทัยรัตน์ ลัภภัทร 10,267,800 1.23
20 นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี 9,736,950 1.16
21 นาง วลัยพรรณ เพ็ญชาติ 9,500,000 1.14
22 นาย มานิตย์ บุญประเสริฐ 7,276,200 0.87
23 น.ส. รติรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 6,881,700 0.82
24 นาย ประสาร ประภาวงศ์ 6,763,000 0.81
25 นาย ภูดิท ศรีสกุลดี 6,300,000 0.75
26 นาย ณัฏฐ์ เพ็ญชาติ 5,963,600 0.71
27 นาย วรวัชร ตันตรานนท์ 5,698,750 0.68
28 นาย เฉลิมพล วงศ์เมฆ 5,000,000 0.60
29 น.ส. ปิยฉัตร เหล่าวิวัฒน์วงศ์ 4,541,500 0.54
30 นาย ศักดิ์ชัย อนันตประกร 4,343,050 0.52
31 นาง ดวงใจ หมู่ผึ้ง 4,216,600 0.50

หมายเหตุ:

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน